지배구조
주식분포 상황
2025-12-31 기준
| 구분 | 소유 주식수 | 지분(백분율) | 비고 |
|---|---|---|---|
| HD한국조선해양 | 72,668,285 | 69.23% | - |
| 국민연금공단 | 8,367,493 | 7.97% | - |
| 우리사주 | 53,683 | 0.05% | - |
| 기타 | 23,871,764 | 22.75% | - |
배당현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 순이익(백만원) | 1,415,485 | 621,509 | 24,686 | -352,065 | -814,228 | -431,463 |
| 주당 순이익(원) | 15,702 | 7,001 | 278 | -3,966 | -10,713 | -6,096 |
| 현금 배당금 총액(백만원) | 567,022 | 185,536 | - | - | - | - |
| 현금 배당 성향(%) | 40.0 | 29.9 | - | - | - | - |
| 주당 현금 배당금(원) | 5,661 | 2,090 | - | - | - | - |
| 시가 배당율(%) | 1.08 | 0.70 | - | - | - | - |
주주총회 의결권 행사 현황
제7기 주주총회(2026년 03월 31일) 의결권 행사 결과
| 안건 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석율 |
표결현황 | 찬성률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 기권 | |||||
| 제1호 의안 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 93,717,186 | 21.09% | 92,432,242 | 652,422 | 632,522 | 98.63% |
| 제2-1호 의안 | 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 | 18,976,850 | 80.07% | 18,483,546 | 6,365 | 486,939 | 97.40% |
| 제2-2호 의안 | 그 밖의 정관 변경의 건 | 93,762,186 | 11.53% | 83,483,185 | 9,722,245 | 556,756 | 89.04% |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(이상균) | 93,717,186 | 9.93% | 81,972,841 | 11,187,459 | 556,886 | 87.47% |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 선임의 건(금석호) | 93,717,186 | 21.49% | 92,811,309 | 348,991 | 556,886 | 99.03% |
| 제4호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
(사외이사 박광우) |
18,976,850 | 78.69% | 18,221,096 | 268,815 | 486,939 | 96.02% |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 93,717,186 | 21.85% | 93,147,114 | 11,202 | 558,870 | 99.39% |